部 门 | 负责人 | 手机号码 | 办公电话 | |||||
院领导 | 赵建会 | 15353673339 | 63691301 | |||||
汪 仁 | 15353633220 | 63691302 | ||||||
张淑萍 | 13379070118 | 63691303 | ||||||
潘 昊 | 13572471259 | 63691304 | ||||||
翁连正 | 18591766789 | 63691305 | ||||||
石 峰 | 18991261291 | 63691309 | ||||||
高在学 | 15339119316 | 63691306 | ||||||
董世平 | 15339119350 | 63691307 | ||||||
张 晨 | 15353588878 | 63691308 | ||||||
学院办公室 | 行 政 | 王智荣 | 13689188199 | 81552019 | ||||
63691313 | ||||||||
81552288 | ||||||||
常务副院长办公室 | 张淑萍 | 13379070118 | 81552015 | |||||
党务办 | 独文菁 | 18092922868 | 63691312 | |||||
档案室 | 原艳丽 | 13379505865 | 63691315 | |||||
工 会 | 孙龙运 | 15339119332 | 63691352 | |||||
发展规划处 | 胡秋实 | 15229218471 | 无 | |||||
宣传与品牌建设办公室 | 黄 超 | 15309220916 | 63691316 | |||||
科技办 | 王智荣 | 13689188199 | 无 | |||||
信息化办公室 | 孙 鹏 | 13319181001 | 84185941 | |||||
团 委 | 滕婵娟 | 18192110630 | 63691331 | |||||
人事处 | 屈 静 | 15529585511 | 63691318 | |||||
63691317 | ||||||||
学生处 | 处长办公室 | 胡 纯 | 18991933913 | 63691336 | ||||
资助管理中心 | 于巧平 | 18220846762 | 63691332 | |||||
公寓管理中心 | 李乐文 | 15349245675 | 63691335 | |||||
教育考核办公室 | 冯纪谋 | 17629097259 | 63691334 | |||||
教务处 | 办公室 | 胡秋实 | 15229218471 | 无 | ||||
陈雪梅 | 15094099700 | 63691319 | ||||||
考务科 | 贾海平 | 18182620159 | 63691322 | |||||
质量科 | 田 云 | 13379016248 | 63691320 | |||||
图书馆 | 张 菲 | 18092549446 | 63691365 | |||||
63691367 | ||||||||
63691368 | ||||||||
思政部 | 戴 军 | 15339119337 | 85293284 | |||||
公共基础部 | 乔宝明 | 18991277316 | 63691337 | |||||
校友联络与服务中心 | 董康康 | 15991800933 | 63691419 | |||||
63691418 | ||||||||
就业创业与校企合作办公室 | 杨喜梅 | 15353588912 | 63691356 | |||||
刘灵娜 | 13468713443 | |||||||
体育部 | 刘 _ | 18991275466 | 63691383 | |||||
招生办 | 高悦榕 | 81552020 | ||||||
81552012 | ||||||||
81552000 | ||||||||
81552001 | ||||||||
卫生所 | 吕慧琴 | 18189100880 | 63691389 | |||||
基建处 | 胡殿松 | 13571820699 | 无 | |||||
保卫处 | 刘 洋 | 13484900115 | 63691570 | |||||
李 肖 | 13488222155 | 63691362 | ||||||
何 钊 | 13484555847 | |||||||
刘创创 | 13636716811 | |||||||
张 飞 | 18729484346 | |||||||
北区南门 值班室 |
63691423 | |||||||
南区北门 值班室 |
63691422 | |||||||
新传媒与艺术学院 | 教学办公室 | 李 文 | 15829608809 | 63691561 | ||||
吴航行 | 18706726520 | |||||||
张文伟 | 15339119389 | |||||||
传媒教研室 | 杨 华 | 13379064975 | ||||||
艺术教研室 | 乔 木 | 13201780973 | ||||||
学工办公室 | 朱吉莉 | 18629335610 | ||||||
信息与科技工程学院 | 教学办公室 | 周 燕 | 15399070758 | 63691354 | ||||
学工办公室 | 李 鹏 | 13468822693 | 63691385 | |||||
国际教育与人文学院 | 办公室 | 张芸芸 | 18991210886 | 63653976 | ||||
63691363 | ||||||||
卢 琰 | 18710897829 | 81552222 | ||||||
63691391 | ||||||||
城市与建设学院 | 办公室 | 屈钧利 | 13363905827 | 63691343 | ||||
师亚平 | 18991276975 | |||||||
张 婷 | 15339119363 | 63691340 | ||||||
宋颖佳 | 15339119339 | 63691353 | ||||||
刘耀辉 | 18710856354 | 63691342 | ||||||
经济与管理学院 | 教学办公室 | 李小丽 | 13572916711 | 无 | ||||
学工办公室 | 杨忠明 | 15891307250 | 无 | |||||
办公室 | 杨喜梅 | 15353588912 | 无 | |||||
马香品 | 18049671815 | 无 | ||||||
工程训练中心 | 戴 军 | 15339119337 | 63691352 | |||||
候建明 | 13572492009 | 无 | ||||||
职业能力教育中心 | 李传宝 | 13309232116 | 63691357 | |||||
督办查 | 审 计 | 孙云风 | 13379024638 | 无 | ||||
教学督导 | 胡秋实 | 15229218471 | 无 | |||||
财资处 | 惠肖肖 | 15091150797 | 63691408 | |||||
63691409 |